类别
|
端子形状
|
触点形式
|
封装方式
|
型号
|
额定线圈电压 (VDC) |
最小包装单位
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 A型 | 印刷基板用端子 | 一组常开 | 塑封型 | PA2-□1AS1 | 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60, 110 |
20个/管 或 50个/盘 |
||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□1AP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一组转换 | 塑封型 | PA2-□1CS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□1CP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 A /5 mm间距型 | 印刷基板用端子 | 一组常开 | 塑封型 | PA2-□1AS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□1AP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一组转换 | 塑封型 | PA2-□1CS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□1CP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 A /3.5 mm间距型 | 印刷基板用端子 | 一组常开 | 塑封型 | PA2-□1AS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□1AP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一组转换 | 塑封型 | PA2-□1CS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□1CP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双组8 A型 | 印刷基板用端子 | 二组常开 | 塑封型 | PA2-□2AS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□2AP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二组转换 | 塑封型 | PA2-□2CS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊剂型 | PA2-□2CP4 |
额定电压 (V) |
额定电流 (mA±10%) |
线圈电阻 (Ω±10%) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | 80.0 | 62.5 | 70%额定电压以下 | 10%额定电压以上 | 150%额定电压 | 约400 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC6 | 66.7 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC9 | 44.4 | 202.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12 | 33.3 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24 | 16.7 | 1,440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48 | 8.3 | 5,760.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC60 | 8.0 | 7,500.0 | 约480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DC110 | 4.4 | 25,200.0 |
负载类型 | 阻性负载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 16 A型 | 12 A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触点形式 | 常开型 (1A),转换型 (1C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触点结构 | 单组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触点材料 | Ag合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定负载 | 250 VAC 16 A, 24 VDC 16 A | 250 VAC 12 A, 24 VDC 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换电压 | 400 VAC /300 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换电流 | 16 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换功率 | 4,000 VA | 3,000 VA |
触点规格(双组产品)
负载类型 | 阻性负载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 8 A 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触点形式 | 常开型 (2A),转换型 (2C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触点结构 | 双组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触点材料 | Ag合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定负载 |
250 VAC 8 A, 24 VDC 8 A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换电压 | 400 VAC/300 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换电流 | 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换功率 | 2,000 VA |
接点电阻 | ≤100 mΩ (1 A/6 VDC条件下测量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动作时间 | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
复位时间 | ≤6 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1,000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介质耐压 | 线圈与接点间 | 5,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同极接点间 | 1,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异极接点间 | 2,500 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 10 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz,双边振幅1.5 mm(单边振幅0.75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 10~55~10 Hz,双边振幅1.5 mm(单边振幅0.75 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击性 | 耐久 | 980 m/s² (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 98 m/s² (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 机械 | 1,000万次 (动作频率18,000 次/小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气 | 5万次 (动作频率360 次/小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | -40°C至85°C (无结冰或冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 5~85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约 13 g |