类别
|
端子形状
|
接点构成
|
封装方式
|
型号
|
额定线圈电压
(VDC)
|
最小包装单位
|
||||||||||||||||||||||||||||
PB3-L型 | 印刷基板用端子 | 一组常开 | 塑封型 | PB3-□A/SL□1□-□□ | 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 |
20个/管 或 25个/盘 |
||||||||||||||||||||||||||||
防助焊剂型 | PB3-□A/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一组常闭 | 塑封型 | PB3-□B/SL□1□-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防助焊剂型 | PB3-□B/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一组转换 | 塑封型 | PB3-□C/SL□1□-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防助焊剂型 | PB3-□C/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PB3-H型 | 印刷基板用端子 | 一组常开 | 塑封型 | PB3-□A/SH1V-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
防助焊剂型 | PB3-□A/PH1V-□□ |
L型
额定电压 (V) |
额定电流 (mA±10%) |
线圈电阻 (Ω±10%) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | 180.0 | 27.8 | 75%额定电压以下 | 10%额定电压以上 | 130%额定电压 | 约900 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC6 | 150.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC9 | 100.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12 | 75.0 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC15 | 60.0 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC18 | 50.0 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24 | 37.5 | 640.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC36 | 25.0 | 1,440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48 | 18.8 | 2,560.0 |
H型
额定电压 (V) |
额定电流 (mA±10%) |
线圈电阻 (Ω±10%) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | 450.0 | 11.1 | 75%额定电压以下 | 10%额定电压以上 | 130%额定电压 | 约2,250 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC6 | 375.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 9 | 250.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 12 | 187.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC15 | 150.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC18 | 125.0 | 144.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24 | 93.8 | 256.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC36 | 41.7 | 576.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48 | 46.9 | 1,024.0 |
负载类型 | 阻性负载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | L 型 | H型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点构成 | 常开型 | 常闭型 | 转换型 | 常开型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接点机构 | 单组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接点材料 | Ag 合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定负载 |
277 VAC 30 A 28 VDC 30 A |
277 VAC 30/25
A 28 VDC 30/25 A |
NO: 250 VAC 30 A | NC: 250 VAC 15 A | 277 VAC 43/35 A | |||||||||||||||||||||||||||||
277 VAC 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO: 277 VAC 20 A | NC: 277 VAC 10 A | 277 VAC 50/63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
277 VAC 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点压力最大值 | 277 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接点电流最大值 | 63 A | 30 A | 30 A | 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换功率 | 17,451 VA | 8,310 VA | 8,310 VA | 17,451 VA |
接点电阻 | ≤100 mΩ (1 A /6 VDC 条件下测量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动作时间 | ≤15 ms (在85℃ 的条件下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
复位时间 | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1, 000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介质耐压 | 线圈与接点间 | 4, 000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz 测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点与接点间 | 2, 500 VAC, 1 mA, 50/60 Hz 测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 6 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz, 双边振幅1.5 mm (单边振幅0.75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 10~55~10 Hz, 双边振幅1.5 mm (单边振幅0.75 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击性 | 耐久 | 980 m/s² (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 98 m/s² (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 机械 | 1, 000万次 (动作频率18, 000 次/小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气 (阻性负载) |
L型:1x105次 (NO: 277 VAC 30 A, 105℃, 1 s通9 s断) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L型:2x104次 (NO: 277 VAC 40 A, 85℃, 1 s通9 s断, 防助焊剂型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型:1x105次 (NO: 250 VAC 30 A, NC: 15 A, 105℃, 5 s通5 s断, 防助焊剂型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型:1x105次 (NO: 277 VAC 25 A, NC: 10 A, 105℃, 5 s通5 s断, 防助焊剂型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H型:3x104次 (277/250/240 VAC 40/35 A, 85℃, 1 s通9 s断, 防助焊剂型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H型:3x104次 (277/250/240 VAC 50/63 A, 40℃, 1 s通9 s断, 防助焊剂型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | -40°C至 85°C (无结冰或冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 5~85 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | L型:约25 g, H型:约36 g |
L型
H型