类别 | 端子形状 | 线圈类别 | 特殊特征 | 型号 | 额定线圈电压 | 最小包装单位 | ||||||||||||||||||||||||||||
单组12 A型 | 插入式端子 | 直流线圈 | 无 | PD2-□1C | 5, 6, 9, 12, 24, 48, 110 VDC | 50个/盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯 | PD2-□1C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯和续流二极管 | PD2-□1C-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双组8 A型 | 无 | PD2-□2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯 | PD2-□2C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯和续流二极管 | PD2-□2C-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单组12 A型 | 交流线圈 | 无 | PD2-□1C | 6, 12, 24, 48, 110, 220 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯 | PD2-□1C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双组8 A型 | 无 | PD2-□2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯 | PD2-□2C-L |
额定电压 |
额定电流 (mA±10%) |
线圈电阻 (Ω±10%) |
动作电压 (V) |
复位电压
(V)
|
最大容许电压
(V)
|
消耗功率 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 VDC | 106.4 | 47.0 | 75%额定电压以下 | 10%额定电压以上 | 110% 额定电压 | 约900 mW | ||||||||||||||||||||||||||||
6 VDC | 88.2 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 VDC | 60.0 | 150.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 VDC | 44.4 | 270.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 VDC | 21.8 | 1,100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 VDC | 11.2 | 4,300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 VDC | 4.8 | 22,800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 VAC | 375.0 | 16.0 | 80%额定电压以下 | 30%额定电压以上 | 约1.2 VA | |||||||||||||||||||||||||||||
12 VAC | 190.5 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 VAC | 100.0 | 240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 VAC | 44.2 | 1,085.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 VAC | 20.0 | 5,500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 VAC | 10.5 | 21,000.0 |
型号 | 单组12 A 型 | 双组8 A 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点构成 | 转换型 (1 c) | 转换型 (2 c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点机构 | 单组 | 双组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点材料 | Ag合金(无Cd材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定负载 |
阻性负载: 250
VAC 12 A 阻性负载: 30 VDC 12 A 马达负载: 240 VAC 1/3 HP, 1/2 HP |
阻性负载: 250 VAC 8 A 阻性负载: 24 VDC 8 A 马达负载: 240 VAC 1/6 HP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
接点压力最大值 | 250 VAC / 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接点电流最大值 | 12 A | 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换功率 | 交流: 4,000 VA 直流: 480 W | 交流: 2,000 VA 直流: 240 W |
接点电阻 | ≤50 mΩ (1 A/6 VDC条件下测量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动作时间 | ≤20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
复位时间 | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1,000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介质耐压 | 线圈与接点间 | 5,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同极接点间 | 3,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异极接点间 | 1,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 10 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz,双边振幅1.0 mm(单边振幅0.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 10~55~10 Hz,双边振幅1.0 mm(单边振幅0.5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击性 | 耐久 | 980 m/s² (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 98 m/s² (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 机械寿命 | ≥1,000万次 (动作频率18,000 次/小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电寿命 | ≥10万次 (动作频率1800 次/小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | -40°C至+70°C (无结冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 5~85% RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约 17 g |