类别 | 端子形状 | 线圈类别 | 特殊特征 | 型号 | 额定线圈电压 | 最小包装单位 | ||||||||||||||||||||||||||||
双组10 A型 | 插入式端子 | 直流 | 无 | PE3-□2C | 12, 24, 48, 110, 220 | 10个/盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯 | PE3-□2C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯和测试杆 | PE3-□2C-LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯和续流二极管 | PE3-□2C-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED指示灯和接点镀金 | PE3-□2C-LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四组6 A型 | 无 | PE3-□4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯 | PE3-□4C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和测试杆 | PE3-□4C-LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和续流二极管 | PE3-□4C-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和接点镀金 | PE3-□4C-LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双组10 A型 | 插入式端子 | 交流 | 无 | PE3-□2C | 24, 48, 115, 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯 | PE3-□2C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和测试杆 | PE3-□2C-LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和接点镀金 | PE3-□2C-LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四组6 A型 | 无 | PE3-□4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯 | PE3-□4C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和测试杆 | PE3-□4C-LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带LED灯和接点镀金 | PE3-□4C-LA |
额定电压 |
额定电流 (mA±10%) |
线圈电阻 (Ω±10%) |
动作电压 (V) |
复位电压
(V)
|
最大容许电压
(V)
|
消耗功率 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 VDC | 66.7 | 180 | 75%额定电压以下 | 10%额定电压以上 | 110%额定电压 | 约900 mW | ||||||||||||||||||||||||||||
24 VDC | 37.5 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 VDC | 18.5 | 2,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 VDC | 8.5 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 VDC | 5.2 | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 VAC | 133.3 | 180 | 80%额定电压以下 | 30%额定电压以上 | 约1.2 VA | |||||||||||||||||||||||||||||
48 VAC | 75.0 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 VAC | 26.0 | 4,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 VAC | 13.9 | 16,500 |
型号 | 双组10 A 型 | 四组6 A 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点构成 | 转换型 (2 c) | 转换型 (4 c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点机构 | 双组 | 四组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点材料 | Ag合金(无Cd材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定负载 |
阻性负载:250
VAC 10 A 阻性负载:30 VDC 10 A 马达负载:240 VAC 1/3 HP |
阻性负载:250 VAC 6 A 阻性负载:30 VDC 6 A 马达负载:240 VAC 1/6 HP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
接点压力最大值 | 250 VAC / 30 VDC | 250 VAC / 30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接点电流最大值 | 10 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切换功率(阻性) | 2500 VA, 300 W | 1500 VA, 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小切换功率 |
标准型:17 V 10 mA
镀金接点型:5 V 100 mA 或者12 V 10 mA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
接点电阻 | ≤50 mΩ (1 A/6 VDC条件下测量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动作时间 | ≤20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
复位时间 | ≤20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1,000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介质耐压 | 线圈与接点间 | 2,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同极接点间 | 1,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异极接点间 | 1,500 VAC, 1 mA, 50/60 Hz测试1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 4 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz,双边振幅1.0 mm(单边振幅0.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 10~55~10 Hz,双边振幅1.0 mm(单边振幅0.5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击性 | 耐久 | 980 m/s² (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
误动作 | 98 m/s² (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 机械寿命 | 1,000万次 (动作频率18,000 次/小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电寿命 | 10万次 (动作频率1800 次/小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | -55°C至+70°C (无结冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 5~85% RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约 35 g |